本款全自动生产线由上料机、两台绕线机、焊锡自测试机组成,实现无人化工作,适用于制作大批量同步电机产品的长期订单。
| 主轴间距 Spindle pitch | 65mm |
| 主轴数 Spindle number | 16 Spindle |
| 主轴方向 Spindle direction | 顺时针/逆时针.360°/圈 Clockwise/counterclockwise.360°/Turn |
| 主轴转速 Spindle speed | 4000-7000RPM |
| 三维行程 Traverse moving range | X:85 Y:85 Z:55 |
| 主轴伺服马达功率 Spindle servo motor power | W |
| 适用线径 Wire range | 0.04~0.4mm |
| 电源电压 Power voltage | AC 220V |
| 功率 Power | W |
| 最大骨架旋转外径 Max.bobbin outer diameter | mm |
| 快速夹具接口内径 Quick fixture joint inner diameter | 10mm |
| 导针杆移动伺服马达功率 Traverse motor power | 400W(X)400W(Y)400W (Z) |
| 导针杆移动速度 Traverse speed | 50mm /秒(s) |
| 压缩空气 Air pressure | 0.4~0.6mpa |
| 主机尺寸 Main machine size | mm*mm*mm |
| 生产线重量 Production line weight | kg |
振动上料→绕线→绕线→浸锡→电阻检测→不良品剔除→传送带下料