本款全自动生产线线由上料机,绕线机、绕线机、转盘焊锡机、CCD视觉检测、组装机组成,配备电阻检测工位,实现无人化工作,适用于牵引器线圈产品,适合大批量长期订单。
| 自动上料 Automatic feeding machine | 700mm振动盘自动排序 700mm automatic sorting in the vibration pallet |
| 传送方式 Conveyer device | 传送轨道 conveyer |
| 主轴间距 Spindle pitch | 45mm |
| 主轴数 Spindle number | 16轴 16 spindles |
| 主轴方向 Spindle direction | 顺时针/逆时针每圈/360° Clockwise /counterclockwise, 360°/turn |
| 主轴转速 Spindle speed | 4000-6000rpm |
| 三维行程 Traverse moving range | X: Y: Z: |
| 主轴伺服马达功率 Spindle servo motor power | KW |
| 适用线径 Wire range | 0.02-0.5 |
| 电源电压 Power voltage | AC220v |
| 功率 Power | KW |
| 最大骨架外径 Max.bobbin outer diameter | mm |
| 快速夹具接口内径 Quick fixture joint inner diameter | mm |
| 导针杆移动伺服马达功率 Traverse motor power | 400 (X) 400 (Y) 400 (Z) |
| 导针杆移动速度 Traverse speed | 80mm/秒 80mm/s |
| 压缩空气 Air pressure | 0.4~0.6mpa |
| 主机尺寸 Main machine size | mm*mm*mm |
| 自动焊锡机 Automatic soldering machine | 浸锡 Tin dipping |
| 生产线重量 Production line weight | T |
骨架上料→插针→送料→伺服小车上料→绕线→助焊→焊锡→电阻测试→组装→传送带下料