本款全自动流水线由上料机,绕线机、焊锡机、组装外壳铆接机、打码读码机、适合大批量长期订单。
| 主轴间距 Spindle pitch | 65mm |
| 主轴数 Spindle number | 8轴 Spindle |
| 主轴方向 Spindle direction | 顺时针/逆时针.360°/圈 Clockwise/counterclockwise.360°/Turn |
| 主轴转速 Spindle speed | 10000RPM |
| 三维行程 Traverse moving range | X:100 Y:110 Z:60 |
| 主轴伺服马达功率 Spindle servo motor power | 750W |
| 适用线径 Wire range | 0.03~0.5mm (根据张力器选型规格)(According to tensioner) |
| 电源电压 Power voltage | AC 220V±10% |
| 功率 Power | 10KW |
| 最大骨架旋转外径 Max.bobbin outer diameter | 50m |
| 快速夹具接口内径 Quick fixture joint inner diameter | 12mm |
| 导针杆移动伺服马达功率 Traverse motor power | 400W(X)400W(Y)400W (Z) |
| 导针杆移动速度 Traverse speed | 50mm/秒 50mm/s |
| 压缩空气 Air pressure | 0.4~0.6mpa |
| 主机尺寸 Main machine size | 7500mm*2150mm*1950mm |
| 生产线重量 Production line weight | 3.5T |
隔音罩振动盘骨架上料→8轴伺服小车上料→脱漆→中心护顶→绕线→伺服小车→助焊→焊锡→松线→CCD检测→冷却→不良下料→隔音罩振动盘外壳上料→线圈上料→垫片上料→铆压→耐压检测→电阻检测→激光打码→读码器读码→不良下料→下料传输带