本款设备由上料机,绕线机,包胶机构,输送带下料机构组成,实现无人化工作,适用于PQ\EQ类变压器产品,适合大批量长期订单。
| 主轴间距 Spindle pitch | 74mm |
| 主轴数 Spindle number | 16轴 Spindle |
| 主轴方向 Spindle direction | 顺时针/逆时针.360°/圈 Clockwise/counterclockwise.360°/Turn |
| 主轴转速 Spindle speed | 0~12000 RPM |
| 三维行程 Traverse moving range | X:85 Y:85 Z:55 |
| 主轴伺服马达功率 Spindle servo motor power | 1500W |
| 适用线径 Wire range | 0.04~0.4mm (根据张力器选型规格)(According to tensioner) |
| 电源电压 Power voltage | AC 220V±10% |
| 功率 Power | 4000W |
| 最大骨架旋转外径 Max.bobbin outer diameter | 60mm |
| 快速夹具接口内径 Quick fixture joint inner diameter | 12mm |
| 导针杆移动伺服马达功率 Traverse motor power | 400W(X)400W(Y)400W (Z) |
| 导针杆移动速度 Traverse speed | 50mm /秒(s) |
| 压缩空气 Air pressure | 0.4~0.6mpa |
| 主机尺寸 Main machine size | 3000mm*1800mm*1850mm |
| 生产线重量 Production line weight | 2000kg |
骨架上料→上料到移动小车→上料→绕线→包胶→良品下料传输带